ベトナム大学入学試験の種類がたくさんある中、選抜方法として昔から最も利用されるものは高校卒業試験の結果です。
2015年度からベトナム教育訓練省により、「高校卒業試験」と「大学・短期大学入試試験」が正式に統合され、「国家高校試験」と名付けられた統一試験となり、2020年度からそちらの試験名が変更され、「高校卒業試験」となります。
ベトナムの大学・短期大学などの教育機関が高校卒業試験の結果は受験生を評価する選抜方法として利用することができます。
そのため、受験生が志望大学・学科を選択する際、どんな科目を結果を提出するかを事前に調べたければなりません。
高校卒業試験の結果を利用する大学では、学科により、指定科目組合せの結果を提出しなければなりません。
本稿は科目組合せについて紹介します。
科目組合せとは
高校卒業試験の受験科目は、数学、国語、英語の3つの必須科目に加え、文系科目(歴史、地理、国民教育)または理系科目(物理、科学、生物)の組み合わせ試験の1つを選択する必要があります。
すなわち、高校卒業試験は6つの科目の結果を利用します。
しかし、高校卒業試験結果を利用する大学が6つの科目ではなく、3つの科目だけの結果で選抜します。同じ大学でも学科により利用される受験科目が異なりますため、受験生が分かりやすいため、教育訓練省は科目組合せコードを利用し、それぞれの3つの科目の組み合わせで区別します。
その組み合わせは科目組合せと言います。
科目組合せコードの区別方法
科目組合せコードはアルファベット記号と数字の2つの部分を分かれています。
アルファベット記号は「受験科目グループ」を示すものです。受験科目グループとは大学の学科と関連する分野に従って分割されるものです。かつて、大学・短期大学入試試験が高校卒業試験別として受験する必要がある当時、受験科目グループが定番のA, B, C, Dと分類されます。AとBは理系科目でCとDは文系科目と大きく分けられます。
数字は受験科目グループを更に細かく分けるためのものです。
科目組合せコードは教育訓練省に発行された310/KTKĐCLGD-TS公文により規定されるものです。
組み合わせの一覧
1.Aグループ
Aグループは理系科目を重視する学科対象グループです。数学が全ての科目組合せコードがあり、残りの2つが高校の必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科が経済経営、情報科学、法律などです。
コード | 受験科目 |
A00 | 数学、物理、化学 |
A01 | 数学、物理、英語 |
A02 | 数学、物理、生物 |
A03 | 数学、物理、歴史 |
A04 | 数学、物理、地理 |
A05 | 数学、化学、歴史 |
A06 | 数学、化学、地理 |
A07 | 数学、歴史、地理 |
A08 | 数学、歴史、公民教育 |
A09 | 数学、地理、公民教育 |
A10 | 数学、物理、公民教育 |
A11 | 数学、化学、公民教育 |
A12 | 数学、文系科目、理系科目 |
A14 | 数学、理系科目、地理 |
A15 | 数学、公民教育、理系科目 |
A16 | 数学、理系科目、国語 |
A17 | 数学、物理、文系科目 |
A18 | 数学、化学、文系科目 |
*理系科目の点数が物理、化学、生物の3つの試験結果の平均点
*文系科目の点数が歴史、地理、公民教育の3つの試験の平均点
2.Bグループ
Bグループも理系科目を重視する学科対象グループです。数学と生物が全ての科目組合せコードがあり、残りの科目が必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科が健康系の学科、農林水産、化学、生物科学などです。
コード | 受験科目 |
B00 | 数学、化学、生物 |
B01 | 数学、生物、歴史 |
B02 | 数学、生物、地理 |
B03 | 数学、生物、国語 |
B04 | 数学、生物、公民教育 |
B05 | 数学、生物、文系科目 |
B08 | 数学、生物、英語 |
3.Cグループ
Cグループは文系科目を重視する学科対象グループです。国語が全ての科目組合せコードがあり、残りの2つが必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科が教育、文化、観光などです。ただし、理系科目の点数を使用するコードが一部の科学技術系の学科に出願可能です。
コード | 受験科目 |
C00 | 国語、歴史、地理 |
C01 | 国語、数学、物理 |
C02 | 国語、数学、化学 |
C03 | 国語、数学、歴史 |
C04 | 国語、数学、地理 |
C05 | 国語、物理、化学 |
C06 | 国語、物理、生物 |
C07 | 国語、物理、歴史 |
C08 | 国語、化学、生物 |
C09 | 国語、物理、地理 |
C10 | 国語、化学、歴史 |
C12 | 国語、生物、歴史 |
C13 | 国語、生物、地理 |
C14 | 国語、数学、公民教育 |
C15 | 国語、数学、文系科目 |
C16 | 国語、物理、公民教育 |
C17 | 国語、化学、公民教育 |
C19 | 国語、歴史、公民教育 |
C20 | 国語、地理、公民教育 |
4.Dグループ
Dグループは組み合わせコードが最も多いグループです。いずれかの外国語科目が全ての科目組合せコードがあり、残りの2つが必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科が経済経営、外国語、情報科学、財務などです。
コード | 受験科目 |
D01 | 国語、数学、英語 |
D02 | 国語、数学、ロシア語 |
D03 | 国語、数学、フランス語 |
D04 | 国語、数学、中国語 |
D05 | 国語、数学、ドイツ語 |
D06 | 国語、数学、日本語 |
D07 | 数学、化学、英語 |
D08 | 数学、生物、英語 |
D09 | 数学、歴史、英語 |
D10 | 数学、地理、英語 |
D11 | 国語、物理、英語 |
D12 | 国語、化学、英語 |
D13 | 国語、物理、英語 |
D14 | 国語、歴史、英語 |
D15 | 国語、地理、英語 |
D16 | 数学、地理、ドイツ語 |
D17 | 数学、地理、ロシア語 |
D18 | 数学、地理、日本語 |
D19 | 数学、地理、フランス語 |
D20 | 数学、地理、中国語 |
D21 | 数学、化学、ドイツ語 |
D22 | 数学、化学、ロシア語 |
D23 | 数学、化学、日本語 |
D24 | 数学、化学、フランス語 |
D25 | 数学、化学、中国語 |
D26 | 数学、物理、ドイツ語 |
D27 | 数学、物理、ロシア語 |
D28 | 数学、物理、日本語 |
D29 | 数学、物理、フランス語 |
D30 | 数学、物理、中国語 |
D31 | 数学、生物、ドイツ語 |
D32 | 数学、生物、ロシア語 |
D33 | 数学、生物、日本語 |
D34 | 数学、生物、フランス語 |
D35 | 数学、生物、中国語 |
D41 | 国語、地理、ドイツ語 |
D42 | 国語、地理、ロシア語 |
D43 | 国語、地理、日本語 |
D44 | 国語、地理、フランス語 |
D45 | 国語、地理、中国語 |
D52 | 国語、物理、ロシア語 |
D54 | 国語、物理、フランス語 |
D55 | 国語、物理、中国語 |
D61 | 国語、歴史、ドイツ語 |
D62 | 国語、歴史、ロシア語 |
D63 | 国語、歴史、日本語 |
D64 | 国語、歴史、フランス語 |
D65 | 国語、歴史、中国語 |
D66 | 国語、公民教育、英語 |
D68 | 国語、公民教育、ロシア語 |
D69 | 国語、公民教育、日本語 |
D70 | 国語、公民教育、フランス語 |
D72 | 国語、理系科目、英語 |
D73 | 国語、理系科目、ドイツ語 |
D74 | 国語、理系科目、ロシア語 |
D75 | 国語、理系科目、日本語 |
D76 | 国語、理系科目、フランス語 |
D77 | 国語、理系科目、中国語 |
D78 | 国語、文系科目、英語 |
D79 | 国語、文系科目、ドイツ語 |
D80 | 国語、文系科目、ロシア語 |
D81 | 国語、文系科目、日本語 |
D82 | 国語、文系科目、フランス語 |
D83 | 国語、文系科目、中国語 |
D84 | 数学、公民教育、英語 |
D85 | 数学、公民教育、ドイツ語 |
D86 | 数学、公民教育、ロシア語 |
D87 | 数学、公民教育、フランス語 |
D88 | 数学、公民教育、日本語 |
D90 | 数学、理系科目、英語 |
D91 | 数学、理系科目、フランス語 |
D92 | 数学、理系科目、ドイツ語 |
D93 | 数学、理系科目、ロシア語 |
D94 | 数学、理系科目、日本語 |
D95 | 数学、理系科目、中国語 |
D96 | 数学、文系科目、英語 |
D97 | 数学、文系科目、フランス語 |
D98 | 数学、文系科目、ドイツ語 |
D99 | 数学、文系科目、ロシア語 |
5.Hグループ
Hグループはいずれかの描画科目が全ての科目組合せコードが1つか2つあり、残りの科目が必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科がデザインや設計などです。
コード | 受験科目 |
H00 | 国語、才能描画1(人物画)、才能描画2(多色装飾) |
H01 | 数学、国語、描画 |
H02 | 数学、ファインアート描画、多色装飾描画 |
H03 | 数学、理系科目、才能描画 |
H04 | 数学、英語、才能描画 |
H05 | 国語、文系科目、才能描画 |
H06 | 国語、英語、アート描画 |
H07 | 数学、ファインアート描画、装飾描画 |
H08 | 国語、歴史、アート描画 |
6.Kグループ
Kグループは高等専門学校や短期大学卒業者だけが選択できるグループとなります。
このグループは現在一つの組み合わせだけがあります。
コード | 受験科目 |
K01 | 数学、英語、情報 |
7.Mグループ
Mグループは特別科目が全ての科目組み合わせコードが1つや2つあり、残りの科目が必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科がメディア、児童教育などです。
コード | 受験科目 |
M00 | 国語、数学、表現力、歌舞音曲 |
M01 | 国語、歴史、才能科目 |
M02 | 数学、才能科目1、才能科目2 |
M03 | 国語、才能科目1、才能科目2 |
M04 | 数学、表現力、歌舞音曲 |
M09 | 数学、児童才能科目1(物語り、朗読、表現力)、児童才能科目2(歌舞音曲) |
M10 | 数学、英語、才能科目1 |
M11 | 国語、報道才能科目、英語 |
M13 | 数学、生物、才能科目 |
M14 | 国語、報道才能科目、数学 |
M15 | 国語、報道才能科目、英語 |
M16 | 国語、報道才能科目、物理 |
M17 | 国語、報道才能科目、歴史 |
M18 | 国語、報道写真才能科目、数学 |
M19 | 国語、報道写真才能科目、英語 |
M20 | 国語、報道写真才能科目、物理 |
M21 | 国語、報道写真才能科目、歴史 |
M22 | 国語、テレビ撮影才能科目、数学 |
M23 | 国語、テレビ撮影才能科目、英語 |
M24 | 国語、テレビ撮影才能科目、物理 |
M25 | 国語、テレビ撮影才能科目、歴史 |
8.Nグループ
Nグループは国語が全ての科目組み合わせコードがあり、残りの2つが特別科目となります。
このグループの結果で出願できる学科が音楽、声優などです。
コード | 受験科目 |
N00 | 国語、音楽才能科目1(音楽全般、ボーカル)、音楽才能科目2(声楽、楽器) |
N01 | 国語、ボーカル、舞台芸術 |
N02 | 国語、ボーカル表記、歌唱・楽器演奏 |
N03 | 国語、録音・ボーカル、専門科目 |
N04 | 国語、プレゼンテーション力才能科目、才能科目 |
N05 | 国語、イベント企画、才能科目 |
N06 | 国語、録音・ボーカル、専門科目1 |
N07 | 国語、録音・ボーカル、専門科目2 |
N08 | 国語、和音、詩に曲をつける |
N09 | 国語、和音、課題抽選で指示出し能力検定 |
9.RグループとSグループ
RグループとSグループは国語と数学のいずれか1つの科目が全ての科目組み合わせコードがあり、残りの2つが特別科目だけか特別科目と必須科目の組み合わせです。
このグループの結果で出願できる学科が演奏や芸術などです。
コード | 受験科目 |
R00 | 国語、歴史、報道才能科目 |
R01 | 国語、地理、舞台芸術 |
R02 | 国語、数学、舞台芸術 |
R03 | 国語、英語、舞台芸術 |
R04 | 国語、舞台芸術、社会・文化・芸術知識才能科目 |
R05 | 国語、英語、メディア知識才能科目 |
S00 | 国語、劇場映画才能科目1、劇場映画才能科目2 |
S01 | 数学、劇場映画才能科目1、劇場映画才能科目2 |
10.Tグループ
Tグループはスポーツ体育才能科目が全ての科目組合せコードがあり、残りの2つが必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科がスポーツや体育などです。
コード | 受験科目 |
T00 | 数学、物理、スポーツ体育才能科目 |
T01 | 数学、国語、スポーツ体育才能科目 |
T02 | 国語、生物、スポーツ体育才能科目 |
T03 | 国語、地理、スポーツ体育才能科目 |
T04 | 数学、物理、スポーツ体育才能科目 |
T05 | 国語、公民教育、スポーツ体育才能科目 |
11.Vグループ
Vグループは描画が全ての科目組合せコードがあり、残りの2つが必須科目の中から選択するものとなります。
このグループの結果で出願できる学科が美術や建築などです。
コード | 受験科目 |
V00 | 数学、物理、ファインアート描画 |
V01 | 数学、国語、ファインアート描画 |
V02 | アート描画、数学、英語 |
V03 | アート描画、数学、化学 |
V05 | 国語、物理、アート描画 |
V06 | 数学、地理、アート描画 |
V07 | 数学、ドイツ語、アート描画 |
V08 | 数学、ロシア語、アート描画 |
V09 | 数学、日本語、アート描画 |
V10 | 数学、フランス語、アート描画 |
V11 | 数学、中国語、アート描画 |
組み合わせコードが150以上があるものの、実際にはA00, A01, B00, C00, D01が使用される組み合わせの90%を占めます。
教育訓練省の規定により、各学科が4つの組み合わせまで使用されます。同じ学科に合格率を高めるために、その学科に出願できる全ての組み合わせを選択することができます。
以上、ベトナム大学入学試験の受験科目組み合わせについて紹介しました。
今後にベトナム学生の大学受験結果を選考する際に、組み合わせの情報でどんな学部・学科を目指しているかを一部の評価を役に立つようになれればと思います。